Startdatum: 2025-10-27 07:00
							Beräknas klart: 2025-11-14 16:00
							Ort: Örkelljunga
							Berörda adresser: Örkelljunga kommun
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-10-24 13:20
							Beräknas klart: Oklart i skrivande stund
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Andesitgatan
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-09-17 08:00
							Beräknas klart: I mitten av november
							Ort: Killhult-området i Skånes Fagerhult
							Berörda adresser: 
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-11-06 10:00
							Beräknas klart: 2025-11-06 12:00
							Ort: Helsingborg, Rydebäck
							Berörda adresser: Hönögatan 1, 5-11 + 2-12, Hälsögatan 1-11 + 6-12, Orustgatan 3-11 + 6-12, Tjörngatan 1-19 + 2-12
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-11-05 10:00
							Beräknas klart: 2025-11-05 12:00
							Ort: Örkelljunga
							Berörda adresser: Ängelholmsvägen 2, 3B-D, 6, 9, 11A-B, 17, 18, 20, 22, 23B, 26A-C, Valhallavägen 2, Vallgatan 1, 4A-B, 6A-B, 8, 7, 9A-C + 10A-B, Talliden 1-7, Järnvägsgatan 14A-B
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-11-04 09:30
							Beräknas klart: 2025-11-04 15:30
							Ort: Kågeröd
							Berörda adresser: Stenhuggaregatan 17 - 31
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-11-03 08:00
							Beräknas klart: 2025-11-03 15:00
							Ort: Åstorp Öster
							Berörda adresser: Åstorp Öster
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-11-02 10:25
							Beräknas klart: 2025-11-03 09:55
							Ort: Kågeröd
							Berörda adresser: Lärkgatan, Ärlagatan, Fasangatan, Tjädergatan, Måsgatan, Duvgatan, Orrestigen, samt intill liggande gator.
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-10-31 14:00
							Beräknas klart: 2025-11-03 08:45
							Ort: Helsingborg, Välinge
							Berörda adresser: Välingevägen 324, 328 + 330, Välingetorpsvägen 25, 35, 37, 39, 41, 51, 74 + 79A-B
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-10-31 10:00
							Beräknas klart: 2025-10-31 15:00
							Ort: Torekov
							Berörda adresser: Marieborgsplatsen, Marieborgsgatan och Litorinavägen 3-5
																								Vatten finns att hämta: Ja
									Plats för vatten: Vattentankstation på Jungmansgatan, 269 77 Torekov
				
																													
						
				    		Startdatum: 2025-10-31 09:00
							Beräknas klart: 2025-11-03 08:45
							Ort: Landskrona
							Berörda adresser: Varsvägen 1-125
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-10-30 08:00
							Beräknas klart: 2025-10-30 15:00
							Ort: Båstad, Torekov
							Berörda adresser: Marieborgsplatsen, Båtsmansgatan, Kaptensgatan, Rorsmansgatan, Marieborgsgatan + Södra vägen 1-4
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-10-29 09:30
							Beräknas klart: 2025-10-29 12:00
							Ort: Landskrona
							Berörda adresser: Gjörloffsgatan 14, 20, 22 + 30, Stora Norregatan 95, 97, 101-103 + 105
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-10-29 08:30
							Beräknas klart: 2025-10-29 17:00
							Ort: Båstad, Torekov
							Berörda adresser: Marieborgsplatsen, Båtsmansgatan, Kaptensgatan, Rorsmansgatan, Marieborgsgatan, Södra vägen 1-4, Örtagårdsvägen, Slättarödsvägen 6-9, Klockaregatan
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-10-28 13:00
							Beräknas klart: 2025-10-29 08:15
							Ort: Bjuv, Gunnarstorp
							Berörda adresser: Ängsvägen 3 + 5, Vinkelgatan 2, Tornérhjelmsvägen 2, 4 + 6, Tornégatan 1-12, Söderåsvägen 65, 88, 96, 98 126, 165, 167, 174, 180, 181, 190 + 227, Stationsvägen 1, 3 + 5, Fogdegatan 1, 4 + 6, Bjuvsvägen 2, 4, 8 + 10A
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-10-28 10:30
							Beräknas klart: 2025-10-28 16:00
							Ort: Båstad, Torekov
							Berörda adresser: Marieborgsplatsen, Båtsmansgatan, Kaptensgatan, Rorsmansgatan, Marieborgsgatan + Södra vägen 1-4
																								Vatten finns att hämta: Nej
																													
						
				    		Startdatum: 2025-10-27 11:00
							Beräknas klart: 2025-10-29 08:15
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Lundsgatan, Jasmingatan, Humlegatan och Törngatan
																								Vatten finns att hämta: Ja
									Plats för vatten: Lundsgatan 6
				
																													
						
				    		Startdatum: 2025-11-17
							Beräknas klart: 2026-01-23
							Ort: Förslöv
							Berörda adresser: Korgmakarevägen 2–9 samt Bjärehemsvägen 3 och 5
																						Entreprenör: 
														
						
				    		Startdatum: 2025-11-01
							Beräknas klart: 2028-12-31
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: 
																						Entreprenör: NCC
														
						
				    		Startdatum: 2025-11-01
							Beräknas klart: Arbetet påbörjas under hösten 2025
							Ort: Bjuv
							Berörda adresser: Tibbarpsgatan/Brogårdaskolan
																						Entreprenör: NSVA
														
						
				    		Startdatum: 2025-10-27
							Beräknas klart: 2025-11-14
							Ort: Landskrona
							Berörda adresser: Ringvägen 170
																						Entreprenör: NCC
														
						
				    		Startdatum: 2025-10-01
							Beräknas klart: 2025-11-28
							Ort: Landskrona
							Berörda adresser: Bytaregatan
																						Entreprenör: 
														
						
				    		Startdatum: 2025-09-15
							Beräknas klart: 2026-05-04
							Ort: Hyllinge
							Berörda adresser: Fasangatan 1 och 4. Snickaregatan 3 och 4. Bryggaregatan 2-4. Hasslarpsvägen 5-7 och 9. Ripgatan 33-51 (ojämna nummer) och 14-24 (jämna nummer).
																						Entreprenör: VBA Syd AB
														
						
				    		Startdatum: 2025-09-08
							Beräknas klart: Tills vidare.
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Industrigatan, Koppargatan
																						Entreprenör: 
														
						
				    		Startdatum: 2025-09-01
							Beräknas klart: 2026-02-28
							Ort: Bjuv
							Berörda adresser: Vallgatan och kortare anslutande sträckor av Brännaregatan och Strömfeldtsgatan.
																						Entreprenör: Ej utsedd
														
						
				    		Startdatum: 2025-09-01
							Beräknas klart: 2027-06-30
							Ort: Bjuv
							Berörda adresser: Brännaregatan, Strömfeldsgatan, Västra Fredsgatan, Östra Fredsgatan, Lindallén
																						Entreprenör: Ej utsedd
														
						
				    		Startdatum: 2025-09-01
							Beräknas klart: 2025-12-31
							Ort: Åstorp
							Berörda adresser: Ji-te gatan, Malmövägen och Turistgatan.
																						Entreprenör: NSVA
														
						
				    		Startdatum: 2025-08-04
							Beräknas klart: 2026-01-01
							Ort: Svalöv
							Berörda adresser: Hans Perssons väg 3A–H, Rönnebergsvägen 5, Ekebogatan 4A–F, Ekebogatan 5A–C, Postmannagatan 3–5 och Teckomatorpsvägen 4
																						Entreprenör: Skanska
														
						
				    		Startdatum: 2025-06-18
							Beräknas klart: 2027-02-01
							Ort: Bjuv
							Berörda adresser: Trädgårdsgatan, Köpmansgatan, Eriksgatan, Falkgatan
																						Entreprenör: Skanska
														
						
				    		Startdatum: 2025-06-18
							Beräknas klart: 2026-12-31
							Ort: Ramlösa
							Berörda adresser: Bondegatan, Lindforsgatan, Hultbergsgatan och Östra brunnsmästaregatan
																						Entreprenör: Infrakraft Halmstad AB
														
						
				    		Startdatum: 2025-06-18
							Beräknas klart: 2025-11-15
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Jonstorpsvägen, Sågengatan
																						Entreprenör: AKEA
														
						
				    		Startdatum: 2025-06-16
							Beräknas klart: 2025-12-19
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Landskronavägen 182, Kattegattsgatan 30
																						Entreprenör: NCC
														
						
				    		Startdatum: 2025-06-04
							Beräknas klart: 2025-12-31
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Relingsvägen samt Rodervägen 1–30
																						Entreprenör: Extern entreprenör, ej utsedd ännu
														
						
				    		Startdatum: 2025-06-02
							Beräknas klart: 2026-06-02
							Ort: Åstorp
							Berörda adresser: 
																						Entreprenör: NCC
														
						
				    		Startdatum: 2025-05-26
							Beräknas klart: 2025-12-19
							Ort: Örkelljunga
							Berörda adresser: Hallandsvägen 90–129
																						Entreprenör: Skanska
														
						
				    		Startdatum: 2025-05-07
							Beräknas klart: 2026-05-01
							Ort: Bjuv
							Berörda adresser: Brännaregatan, Storgatan, Strömfeldtsgatan och Tegelslagaregatan
																						Entreprenör: Infrakraft Halmstad AB
														
						
				    		Startdatum: 2025-04-30
							Beräknas klart: 2025-11-15
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Kapplöpningsgatan 5a, 5b, 7, 16, 22
																						Entreprenör: AKEA AB
														
						
				    		Startdatum: 2025-04-15
							Beräknas klart: 2025-12-31
							Ort: Svalöv
							Berörda adresser: 
																						Entreprenör: 
														
						
				    		Startdatum: 2025-03-31
							Beräknas klart: 2025-12-19
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Övre Eneborgsvägen
																						Entreprenör: Vankiva Entreprenad AB
														
						
				    		Startdatum: 2025-02-05
							Beräknas klart: 2030-01-01
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Nedanför Landborgen i Helsingborg.
																						Entreprenör: Extern entreprenör, ej utsedd ännu
														
						
				    		Startdatum: 2025-01-21
							Beräknas klart: 2026-12-31
							Ort: Bjuv
							Berörda adresser: Köpmansgatan 2 - 46, Trädgårdsgatan 2A, Storgatan 19 & 21
																						Entreprenör: NCC
														
						
				    		Startdatum: 2025-01-13
							Beräknas klart: 2027-04-30
							Ort: Förslöv
							Berörda adresser: Fastigheter på gatorna nära Hålebäcken och andra fastigheter i närheten.
																						Entreprenör: NCC
														
						
				    		Startdatum: 2025-01-13
							Beräknas klart: 2026-04-30
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Växjögatan, Borgholmsgatan, Södertäljegatan och Edwin Berlingsgatan
																						Entreprenör: MVB Syd AB
														
						
				    		Startdatum: 2025-01-01
							Beräknas klart: 2025-12-31
							Ort: Båstad
							Berörda adresser: Kastanjeallén
																						Entreprenör: Ej utsedd ännu
														
						
				    		Startdatum: 2024-10-10
							Beräknas klart: 2027-09-30
							Ort: Landskrona
							Berörda adresser: 
																						Entreprenör: NCC
														
						
				    		Startdatum: 2024-10-01
							Beräknas klart: 2026-05-31
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Skånegatan, Norrlandsgatan
																						Entreprenör: NCC
														
						
				    		Startdatum: 2024-08-05
							Beräknas klart: 2025-12-19
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Trädgårdsgatan
																						Entreprenör: Skanska
														
						
				    		Startdatum: 2024-08-01
							Beräknas klart: 2026-06-01
							Ort: Landskrona
							Berörda adresser: Artillerigatan, Gjörloffsgatan
																						Entreprenör: NCC
														
						
				    		Startdatum: 2024-08-01
							Beräknas klart: 2033-12-31
							Ort: Hela kommunen
							Berörda adresser: 
																						Entreprenör: Prenad
														
						
				    		Startdatum: 2024-07-01
							Beräknas klart: 2025-12-31
							Ort: Rydebäck
							Berörda adresser: Rivögatan och Brännögatan
																						Entreprenör: Skanska
														
						
				    		Startdatum: 2024-07-01
							Beräknas klart: 2025-12-31
							Ort: Råå
							Berörda adresser: Missionsgatan, Långgatan och Matrosgatan
																						Entreprenör: Skanska
														
						
				    		Startdatum: 2024-07-01
							Beräknas klart: 2027-12-31
							Ort: Landskrona
							Berörda adresser: Skogsfruvägen och Hagåkersgatan
																						Entreprenör: AKEA
														
						
				    		Startdatum: 2024-01-01
							Beräknas klart: Ej fastställt
							Ort: Bjuv och Åstorp
							Berörda adresser: 
																						Entreprenör: Ej fastställt
														
						
				    		Startdatum: 2023-12-04
							Beräknas klart: Höst/vinter 2025
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: 
																						Entreprenör: NCC
														
						
				    		Startdatum: 2020-04-01
							Beräknas klart: 2026-04-30
							Ort: Kvidinge och Nyvång
							Berörda adresser: 
																						Entreprenör: Ej utsedd ännu
														
						
				    		Startdatum: 2028-01-01
							Beräknas klart: Arbetet är pausat. Vi har varken ett start- eller slutdatum.
							Ort: Landskrona
							Berörda adresser: Storgatan, Eriksgatan, Kungsgatan, Selma Lagerlöfs väg, Badhusgatan
																						Entreprenör: Ej fastställt
														
						
				    		Startdatum: 2026-02-15
							Beräknas klart: 2026-11-11
							Ort: Helsingborg
							Berörda adresser: Linköpingsgatan, Hässleholmsgatan, Askersundsgatan och Söderköpingsgatan
																						Entreprenör: MVB Syd AB
														
						
				    		Startdatum: 2026-02-02
							Beräknas klart: 2027-06-27
							Ort: Hittarp
							Berörda adresser: Revsvägen, Babordsägen, Täppesbrovägen, Styrbordsvägen, Sandvägen Norra Kustvägen, Gränselundsvägen
																						Entreprenör: MVB AB
														
						
				    		Startdatum: 2026-01-19
							Beräknas klart: 2026-12-14
							Ort: Perstorp
							Berörda adresser: Färgarevägen 12–28, Porsvägen 5 och 7, Färgarevägen 3–9, Parkvägen 5 och 7
																						Entreprenör: 
														
						
				    		Startdatum: 2026-01-01
							Beräknas klart: 2026-12-31
							Ort: Båstad
							Berörda adresser: Kattegattsvägen
																						Entreprenör: Extern entreprenör, ej utsedd ännu
														
						
				    		Startdatum: 2025-11-10
							Beräknas klart: 2025-11-21
							Ort: Landskrona
							Berörda adresser: Willys Ringvägen 170, Pumpgatan, Gränsgatan
																						Entreprenör: Pollex
														
						
				    		Startdatum: 2025-11-06
							Beräknas klart: 2025-11-14
							Ort: Landskrona
							Berörda adresser: Dockgatan, Fartygsgatan, Varvsvägen
																						Entreprenör: Pollex
														
						
				    		Startdatum: 2025-10-06
							Beräknas klart: 2025-11-06
							Ort: Råå
							Berörda adresser: Skonaregatan
																						Entreprenör: Peab
														
						
				    		Startdatum: 2024-08-05
							Beräknas klart: 2025-10-31
							Ort: Mörarp
							Berörda adresser: Villagatan
																						Entreprenör: Akea
														
						
            